Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Waterproof H1 |
Accommodatienaam | Sloterparkbad |
Adres | President Allendelaan 3 |
Plaats | 1064GW AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-5063506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lieke) Gravestein | Basisscheidsrechter |
F. (Fien) de Vos | Basisscheidsrechter |
A. (Annemieke) Cijs | Scheidsrechter |
L.J. (Laura) Bosveld | Scheidsrechter |
K.H. (Kaat) Korver | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam Waterproof H1 - KZC H4 | 25 nov. 2023 | 13 - 4 |
KZC H4 - Amsterdam Waterproof H1 | 6 apr. 2024 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Waterproof H1 | KZC H4 |
Thuis gewonnen | 17 | 31 |
Uit gewonnen | 14 | 23 |
% gewonnen | 51% | 31% |
% thuis gewonnen | 58% | 35% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Paul | Technische staf | Coach |
Lugt, Reinier | Technische staf | Coach |
Mast, Anton van de | Technische staf | Coach |
Schoot, Erik | Overige staf | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Caffarri, Davide | Teamspeler | |
Compagner, Stephan | Teamspeler | |
Franke, Jasper | Teamspeler | |
Grevengoed, Renzo van | Teamspeler | |
Grundy, Luke | Teamspeler | |
Kiela-Eliazar, Wouter | Teamspeler | |
Kulvik, Kaarle | Teamspeler | |
Palsma, Willi | Teamspeler | |
Reuveny, Jonathan | Teamspeler | |
Schuur, Mark van der | Teamspeler | |
Stroo, Thomas | Teamspeler | |
Veen, Bram van der | Teamspeler | |
Voogt, Guus | Teamspeler | |
Wismann, Sean | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.