Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZPCH H4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5541041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dane) Guerard | Scheidsrechter |
M.C. (Martijn) Versteeg | Scheidsrechter |
S.A.H. (Simone) Duineveld | Basisscheidsrechter |
E.J. (Erica) van Kouwen | Basisscheidsrechter |
M.B.E. (Mandy) Wisman | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H4 - ZPCH H4 | 19 sep. 2015 | 7 - 10 |
ZPCH H4 - KZC H4 | 31 okt. 2015 | 4 - 4 |
ZPCH H4 - KZC H4 | 13 nov. 2021 | 11 - 8 |
KZC H4 - ZPCH H4 | 2 apr. 2022 | 9 - 7 |
ZPCH H4 - KZC H4 | 11 nov. 2023 | 3 - 11 |
KZC H4 - ZPCH H4 | 16 mrt. 2024 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZPCH H4 | KZC H4 |
Thuis gewonnen | 36 | 32 |
Uit gewonnen | 37 | 24 |
% gewonnen | 39% | 31% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 39% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Technische staf | Coach |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lugt, Reinier | Technische staf | Coach |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Mast, Anton van de | Technische staf | Coach |
Schoot, Erik | Overige staf | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Overige staf | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Huib | Teamspeler | |
Bos, Berend | Teamspeler | |
Dijkstra, Ben | Teamspeler | |
Grundell, Bram | Teamspeler | |
Houtenbos, Albert | Teamspeler | |
Leeuw, Niek de | Teamspeler | |
Mehdi, Nordin | Teamspeler | |
Ozkan, Kayra | Teamspeler | |
Rooijen, Edo van | Teamspeler | |
Russel, Stefan | Teamspeler | |
Salhi, Amine | Teamspeler | |
Smale, Thijn | Teamspeler | |
Turen, Bram van | Teamspeler | |
Versteeg, Michael | Teamspeler | |
Zandvliet, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.