Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC EG1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sep) Smit | Scheidsrechter |
M.E.C. (Maeve) Hoogland | Basisscheidsrechter |
P. (Peter) Hogenstijn | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC EG1 - AquaWaarD EG1 | 4 okt. 2014 | 6 - 5 |
AquaWaarD EG1 - KZC EG1 | 7 feb. 2015 | 3 - 6 |
KZC EG1 - AquaWaarD EG1 | 14 nov. 2015 | 0 - 10 |
AquaWaarD EG1 - KZC EG1 | 12 mrt. 2016 | 15 - 1 |
KZC EG1 - AquaWaarD EG1 | 27 nov. 2021 | 5 - 14 |
AquaWaarD EG1 - KZC EG1 | 12 mrt. 2022 | 20 - 1 |
KZC EG1 - AquaWaarD EG1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 5 |
KZC EG1 - AquaWaarD EG1 | 5 nov. 2022 | 2 - 16 |
AquaWaarD EG1 - KZC EG1 | 11 mrt. 2023 | 8 - 5 |
KZC EG1 - AquaWaarD EG1 | 25 nov. 2023 | 5 - 7 |
AquaWaarD EG1 - KZC EG1 | 6 apr. 2024 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC EG1 | AquaWaarD EG1 |
Thuis gewonnen | 50 | 74 |
Uit gewonnen | 43 | 67 |
% gewonnen | 61% | 87% |
% thuis gewonnen | 66% | 92% |
% uit gewonnen | 56% | 82% |
Geen informatie
Geen informatie