Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Reuring H2 |
Accommodatienaam | Duikerdel |
Adres | Oostelijke Randweg 15 |
Plaats | 1723LH NOORD-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226 - 312166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gideon) Reemnet | Scheidsrechter |
D.E.L. (Dave) Roozendaal | Basisscheidsrechter |
A. (Arjan) Singh | Basisscheidsrechter |
S.J.M. (Samuel) Mulders | Basisscheidsrechter |
T.N.H.P. (Tom) Langendijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H3 - De Reuring H2 | 16 jan. 2016 | 4 - 13 |
De Reuring H2 - KZC H3 | 16 apr. 2016 | 13 - 3 |
De Reuring H2 - KZC H3 | 10 dec. 2016 | 18 - 2 |
KZC H3 - De Reuring H2 | 8 apr. 2017 | 4 - 8 |
De Reuring H2 - KZC H3 | 30 nov. 2019 | 10 - 7 |
De Reuring H2 - KZC H3 | 27 nov. 2021 | 9 - 8 |
De Reuring H2 - KZC H3 | 16 sep. 2023 | 12 - 2 |
KZC H3 - De Reuring H2 | 3 feb. 2024 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Reuring H2 | KZC H3 |
Thuis gewonnen | 52 | 34 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 52% | 31% |
% thuis gewonnen | 61% | 35% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mark | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Technische staf | Coach |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Geen informatie