Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC EG1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Haerlem EG1 - KZC EG1 | 13 dec. 2014 | 6 - 13 |
KZC EG1 - ZV Haerlem EG1 | 11 apr. 2015 | 11 - 4 |
KZC EG1 - ZV Haerlem EG1 | 19 sep. 2015 | 21 - 1 |
ZV Haerlem EG1 - KZC EG1 | 31 okt. 2015 | 1 - 16 |
KZC EG1 - ZV Haerlem EG1 | 19 nov. 2022 | 10 - 9 |
ZV Haerlem EG1 - KZC EG1 | 1 apr. 2023 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC EG1 | ZV Haerlem EG1 |
Thuis gewonnen | 42 | 27 |
Uit gewonnen | 37 | 18 |
% gewonnen | 59% | 35% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Bum | Technische staf | Coach |
Beekman, Ike | Teamspeler | |
Berg, Emma van den | Teamspeler | |
Booren, Sofie van den | Teamspeler | |
Brouwer, Saul | Teamspeler | |
Henderson, Alex | Teamspeler | |
Ibrahim, Kenzi | Teamspeler | |
Jak, Bas | Teamspeler | |
Kampschreur, Thomas | Teamspeler | |
Klei, Tess ten | Teamspeler | |
Ran, Bart | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Sean | Teamspeler | |
Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
Buter, Levi J | Teamspeler | |
Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Technische staf | Coach |
Treffers, Resa | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.