Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AquaWaarD H2 |
Accommodatienaam | Zwembad Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 b |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072 - 5675040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) Posch | Scheidsrechter |
M.C. (Marcel) Bloemraad | Basisscheidsrechter |
N. (Niels) Veul | Basisscheidsrechter |
K.M. (Kevin) Schellinger | Basisscheidsrechter |
R. (Rins) Joustra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AquaWaarD H2 - KZC H3 | 30 sep. 2023 | 11 - 5 |
KZC H3 - AquaWaarD H2 | 20 jan. 2024 | 9 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AquaWaarD H2 | KZC H3 |
Thuis gewonnen | 6 | 34 |
Uit gewonnen | 4 | 25 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mark | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Technische staf | Coach |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Geen informatie