Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AquaWaard/de Reuring H2 |
Accommodatienaam | Zwembad Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 b |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072 - 5675040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Admiraal | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AquaWaarD H2 | KZC H3 |
Thuis gewonnen | 1 | 24 |
Uit gewonnen | 0 | 18 |
% gewonnen | 33% | 27% |
% thuis gewonnen | 50% | 30% |
% uit gewonnen | 0% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Ron van den | Technische staf | |
Ros, Randy | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Sohajli, Manuel | Teamspeler | |
Kraakman, Jan | Teamspeler | |
Mauricia, Chairon | Technische staf | Coach |
Swart, Jurgen | Technische staf | Coach |
Swart, Ray | Teamspeler | |
Vonhoff, Tobias | Teamspeler | |
Zuurbier, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.