Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H5 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hannah) Rosingh | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Singh | Scheidsrechter |
P.A.S. (Pierre) Castricum | Basisscheidsrechter |
P.D. (Paul) Kuiper | Basisscheidsrechter |
P. (Pedro) Eijking | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZVD H1 - KZC H5 | 2 okt. 2021 | 13 - 4 |
AZVD H1 - KZC H5 | 25 nov. 2023 | 14 - 5 |
KZC H5 - AZVD H1 | 6 apr. 2024 | 7 - 6 |
KZC H5 - AZVD H1 | 16 nov. 2024 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H5 | AZVD H1 |
Thuis gewonnen | 19 | 30 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 32% | 33% |
% thuis gewonnen | 40% | 36% |
% uit gewonnen | 23% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogmans, Peter | Teamspeler | |
Boon, Bas | Teamspeler | |
Boon, Cees | Teamspeler | |
Brandhoff, Johan | Teamspeler | |
Constant, Marcel | Teamspeler | |
Drimmelen, Wesley van | Teamspeler | |
Heijne, Coen | Teamspeler | |
Hilbers, Pieter | Teamspeler | |
Kroesemeyer, Jeroen | Teamspeler | |
Pirovano, Ronald | Teamspeler | |
Verheul, Jan Willem | Teamspeler | |
Vries, Glenn de | Teamspeler | |
Vuure, Ruud van | Teamspeler | |
Westervoort, Brian van | Teamspeler | |
William, Lauwrence | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.