Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC Da2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Isabel) Korbee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC Da2 - VZV Da3 | 24 sep. 2016 | 1 - 9 |
KZC Da2 - VZV Da3 | 13 okt. 2018 | 6 - 7 |
VZV Da3 - KZC Da2 | 9 feb. 2019 | 5 - 8 |
VZV Da3 - KZC Da2 | 18 jan. 2020 | 6 - 6 |
VZV Da3 - KZC Da2 | 27 nov. 2021 | 3 - 10 |
KZC Da2 - VZV Da3 | 2 apr. 2022 | 5 - 8 |
VZV Da3 - KZC Da2 | 9 dec. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC Da2 | VZV Da3 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 36 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 56% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsma, Kim | Teamspeler | |
Bakker, Annemiek | Teamspeler | |
Barker, Demi | Teamspeler | |
Barker, Jonell | Teamspeler | |
Dijkman Dulkes, Talita | Teamspeler | |
Dijkman, Anouk | Teamspeler | |
Graaf, Leone de | Teamspeler | |
Hakvoort, Lisanne | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Teamspeler | |
Half, Chantal | Teamspeler | |
Heijn, Eugenie | Teamspeler | |
Kleijn, Anouk | Teamspeler | |
Kuilenburg, Renee van | Teamspeler | |
Leeuwen, Dana van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tara van | Teamspeler | |
Ooijevaar, Wietske | Teamspeler | |
Oosterveen, Yvonne | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Teamspeler | |
Rookhuizen, Beau van | Teamspeler | |
Roose, Athina | Teamspeler | |
Welboren, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.