| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVL-1886 Da4 |
| Accommodatienaam | Combibad de Vliet |
| Adres | Marie Diebenplaats 100 |
| Plaats | 2324NE LEIDEN |
| Telefoonnummer | 071-2060900 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R.L.E. (Remco) Verheij | Scheidsrechter |
| L.M. (Linda) den Braasem | Scheidsrechter |
| A.J.A. (Arjan) Pont | Basisscheidsrechter |
| S.N. (Saskia) Hazes | Basisscheidsrechter |
| T. (Tim) Verhoog | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVL-1886 Da4 - KZC Da1 | 19 nov. 2023 | 9 - 4 |
| KZC Da1 - ZVL-1886 Da4 | 23 mrt. 2024 | 5 - 5 |
| KZC Da1 - ZVL-1886 Da4 | 19 okt. 2024 | 2 - 8 |
| ZVL-1886 Da4 - KZC Da1 | 25 jan. 2025 | 6 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVL-1886 Da4 | KZC Da1 |
| Thuis gewonnen | 41 | 60 |
| Uit gewonnen | 40 | 60 |
| % gewonnen | 66% | 54% |
| % thuis gewonnen | 67% | 56% |
| % uit gewonnen | 65% | 52% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogmans, Peter | Technische staf | Coach |
| Brantjes, Lisa | Teamspeler | |
| Demmers, Anne | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Teamspeler | |
| Doll, Merel | Teamspeler | |
| Ritman, Femke | Teamspeler | |
| Ritman, Lonneke | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frauenfelder, Roxanne | Teamspeler | |
| Groot, Marianne de | Teamspeler | |
| Hakhverdian, Biurakn | Teamspeler | |
| Jong, Iris de | Teamspeler | |
| Joubij - Muusse, Marlou | Teamspeler | |
| Kijzers, Marloes | Teamspeler | |
| Park, Kirsten | Teamspeler | |
| Plas, Veerle van der | Teamspeler | |
| Pool, Sanne | Teamspeler | |
| Pronk, Ellen | Technische staf | Teammanager |
| Pronk, Ellen | Teamspeler | |
| Smit, Willemijn | Teamspeler | |
| Spijker, Marloes | Teamspeler | |
| Vliet, Geerte v.d. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.