Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC EG1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert-jan) v.d. Vijver | Scheidsrechter |
T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC EG1 - VZV EG1 | 7 nov. 2015 | 3 - 4 |
VZV EG1 - KZC EG1 | 5 mrt. 2016 | 8 - 5 |
VZV EG1 - KZC EG1 | 11 nov. 2017 | 2 - 17 |
KZC EG1 - VZV EG1 | 10 mrt. 2018 | 15 - 0 |
VZV EG1 - KZC EG1 | 25 sep. 2021 | 6 - 12 |
VZV EG1 - KZC EG1 | 20 nov. 2021 | 8 - 4 |
KZC EG1 - VZV EG1 | 12 feb. 2022 | 0 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC EG1 | VZV EG1 |
Thuis gewonnen | 39 | 25 |
Uit gewonnen | 34 | 21 |
% gewonnen | 63% | 35% |
% thuis gewonnen | 68% | 38% |
% uit gewonnen | 58% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Bente van den | Teamspeler | Speler |
Broekhuizen, Joey | Technische staf | |
Korbee, Finn | Teamspeler | Speler |
Smit, Renee de | Technische staf | |
Smit, Sepp de | Teamspeler | Speler |
Veen, Corina van der | Technische staf | |
Vlieger, Jelle de | Teamspeler | Speler |
Westen, Joshua van der | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Alicia de | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Herwegh, Dink | Teamspeler | |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Technische staf | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.