Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW H3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | DJK-ZAR H3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | MSV-Zeemacht H2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ZV De Zaan H7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | De Ham H5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | DWT H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | De Reuring H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ZV Haerlem H4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | West-Friesland (SG) H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | KZC H3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | AZVD H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mark | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Meijer, Arno | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.