Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPCH DG2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | De Dolfijn DG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZV Haerlem DG1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | DAW DG1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | DWT DG1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | De Meeuwen Diemen DG1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Het Y DG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | AZ&PC De Futen DG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | KZC DG2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Dahmouni, Nada | Teamspeler | |
Inel, Dila | Teamspeler | |
Nyembo Ndikumana, Nadia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.