| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Mokum (SG) GO14-4 * |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Oost |
| Adres | Land van Cocagneplein 44 |
| Plaats | 1093NB AMSTERDAM |
| Telefoonnummer | 020-6650811 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E. (Eelke) van Broekhoven-Onrust | Clubscheidsrechter |
| W. (Wouter) Hesterman | Wedstrijdjury |
| Afgeschermd | Wedstrijdjury |
| Z. (Zoé) Hlady | Clubscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Mokum (SG) GO14-4 - KZC GO14-1 | 3 okt. 2026 | 13 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Mokum (SG) GO14-4 | KZC GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 1 | 9 |
| Uit gewonnen | 0 | 5 |
| % gewonnen | 50% | 35% |
| % thuis gewonnen | 100% | 45% |
| % uit gewonnen | 0% | 26% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | Speler |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Engel, Pim | Teamspeler | Speler |
| Groeneveld, Remco | Teamspeler | |
| Lokkerbol, Jasmijn | Teamspeler | Speler |
| Prins, Alissa | Teamspeler | |
| Rinder, David | Technische staf | Assistent-Coach |
| Ritman, Lonneke | Technische staf | Coach |
| Stevens, Esmee | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abeln, Kerem | Teamspeler | |
| Ali, Kairo | Teamspeler | |
| Bouwense, Auke | Technische staf | Assistent-Coach |
| Cipriani, Samuel | Teamspeler | |
| Gorelin, Dmitry M | Teamspeler | |
| Heijer, Joël den | Teamspeler | |
| Kreijger, Vasco | Teamspeler | |
| Oikonomou, Adriano | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.