| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E. (Edwin) Komen | Clubscheidsrechter |
| L. (Lâsse) Krikke | Clubscheidsrechter |
| P. (Patrick) Minogue | Wedstrijdjury |
| Afgeschermd | Wedstrijdjury |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO14-1 - De Ham GO14-2 | 12 okt. 2024 | 4 - 12 |
| De Ham GO14-2 - KZC GO14-1 | 14 dec. 2024 | 12 - 6 |
| KZC GO14-1 - De Ham GO14-2 | 26 sep. 2026 | 2 - 16 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-1 | De Ham GO14-2 |
| Thuis gewonnen | 9 | 13 |
| Uit gewonnen | 5 | 10 |
| % gewonnen | 35% | 58% |
| % thuis gewonnen | 45% | 65% |
| % uit gewonnen | 26% | 52% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Marijn | Teamspeler | |
| Diepen, Nienke van | Teamspeler | |
| Kok, Dylan | Teamspeler | |
| Kousbroek, Lotte | Teamspeler | |
| Kruiswijk, Elise | Teamspeler | |
| Meester, Nora | Teamspeler | |
| Naumann, Maura | Teamspeler | |
| Naumann-Roos, Ester | Technische staf | Teammanager |
| Ooms, Viggo | Teamspeler | |
| Schoens, Tijn | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | Speler |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Engel, Pim | Teamspeler | Speler |
| Groeneveld, Remco | Teamspeler | |
| Lokkerbol, Jasmijn | Teamspeler | Speler |
| Prins, Alissa | Teamspeler | |
| Rinder, David | Technische staf | Assistent-Coach |
| Ritman, Lonneke | Technische staf | Coach |
| Stevens, Esmee | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.