| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Alkemade H1 |
| Accommodatienaam | Zwembad Kineo |
| Adres | Lucas van Leydenlaan 2 |
| Plaats | 2371RW ROELOFARENDSVEEN |
| Telefoonnummer | 071-3313222 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J. (Jeroen) Meijer | Scheidsrechter |
| J.A.D.J. (Ad) Lindeman | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
| R. (Rudy) van Es | Basisscheidsrechter |
| Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC H2 - Alkemade H1 | 6 dec. 2025 | 4 - 9 |
| Alkemade H1 - KZC H2 | 18 apr. 2026 | 7 - 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Alkemade H1 | KZC H2 |
| Thuis gewonnen | 66 | 60 |
| Uit gewonnen | 38 | 34 |
| % gewonnen | 40% | 40% |
| % thuis gewonnen | 50% | 50% |
| % uit gewonnen | 30% | 30% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Alex | Teamspeler | |
| Bakker, Bobbie | Teamspeler | |
| Barker, Owen | Teamspeler | |
| Kerssens, Clim | Teamspeler | |
| Koenderink, Chris | Teamspeler | |
| Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
| Kuiper, Richard | Teamspeler | |
| Kuiper, Melvin | Teamspeler | |
| Minogue, Patrick | Teamspeler | |
| Ruijter, Niels de | Teamspeler | |
| Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
| Rumping, Bart | Teamspeler | |
| Smit, Pim | Teamspeler | |
| Smit, Sep | Teamspeler | |
| Stijn, Nick van | Teamspeler | |
| Treffers, Michael | Technische staf | Coach |
| Wiepjes, Sjors | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brug, Stephan | Teamspeler | |
| Egmond, Bob van | Teamspeler | |
| Geerlings, Jack | Teamspeler | |
| Heij, Frank de | Teamspeler | |
| Jeu, Rogier de | Teamspeler | |
| Lauwers, Robin | Teamspeler | |
| Meer, Tijs van der | Technische staf | Teammanager |
| Spros, Arnold | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.