| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Aquawaard/de Reuring (SG) H1 |
| Accommodatienaam | Duikerdel |
| Adres | Oostelijke Randweg 15 |
| Plaats | 1723LH NOORD-SCHARWOUDE |
| Telefoonnummer | 0226 - 312166 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| K. (Koos) van Putten | Scheidsrechter |
| S. (Serko) Hermans | Scheidsrechter |
| M.D.J. (Maurice) Mulders | Basisscheidsrechter |
| C. (Charles) Engel | Basisscheidsrechter |
| S. (Sem) Brattinga | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC H2 - Aquawaard/de Reuring H1 | 20 sep. 2025 | 11 - 11 |
| Aquawaard/de Reuring H1 - KZC H2 | 31 jan. 2026 | 14 - 11 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Aquawaard/de Reuring H1 | KZC H2 |
| Thuis gewonnen | 15 | 60 |
| Uit gewonnen | 16 | 34 |
| % gewonnen | 67% | 40% |
| % thuis gewonnen | 68% | 50% |
| % uit gewonnen | 66% | 30% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Alex | Teamspeler | |
| Bakker, Bobbie | Teamspeler | |
| Kuiper, Melvin | Teamspeler | |
| Kuiper, Richard | Teamspeler | |
| Ruijter, Niels de | Teamspeler | |
| Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
| Rumping, Bart | Teamspeler | |
| Smit, Pim | Teamspeler | |
| Smit, Sep | Teamspeler | |
| Treffers, Michael | Technische staf | Coach |
| Uylings, Youp | Teamspeler | |
| Wiepjes, Sjors | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Al Sohajli, Manuel | Overige staf | |
| Al Sohajli, Samuel | Overige staf | |
| Blankevoort, Wouter | Teamspeler | |
| Karabyn, Denys | Teamspeler | |
| Lange, Ivar de | Overige staf | |
| Maijer, Tim de | Overige staf | |
| Maijer, Marcel de | Technische staf | Coach |
| Pikee, Frits | Teamspeler | |
| Roozendaal, Dave | Overige staf | |
| Roozendaal, Daan | Overige staf | |
| Swart, Ray | Overige staf | |
| Vis, Jorn | Teamspeler | |
| Vos, Emile de | Teamspeler | |
| Walsum, Timo van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.