| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO12-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.J. (Arno) Meijer | Scheidsrechter |
| D.A. (David) Rinder | Basisscheidsrechter |
| V.A. (Vincent) Ritman | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diepen, Robin van | Technische staf | Coach |
| Diepen, Robin van | Technische staf | Teammanager |
| Hensema, Cira | Teamspeler | |
| Nijman, Luuk | Teamspeler | |
| Nijman, Ide | Technische staf | Teammanager |
| Struik, Roan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Komen, Mark | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuiper, Ilse | Teamspeler | |
| Limburg, Cis | Teamspeler | |
| Nan, Giel | Teamspeler | |
| Ritman, Lonneke | Technische staf | Coach |
| Stevens, Brent | Teamspeler | |
| Stevens, Esmee | Teamspeler | |
| Tintelen, Dean van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.