| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DAW GO12-1 |
| Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
| Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
| Plaats | 1823DL ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5489375 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| V.A. (Vincent) de Haan | Scheidsrechter |
| W.D.B. (Wouter) Kalf | Basisscheidsrechter |
| M. (Marleen) Jonker | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie
Geen informatie