| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO12-3 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| G.J. (Gert-jan) v.d. Vijver |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diepen, Robin van | Technische staf | Coach |
| Diepen, Robin van | Technische staf | Teammanager |
| Kunst, Kasper | Teamspeler | |
| Nooij, Steffie | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Lotte | Teamspeler | |
| Crombeen, Jennice | Teamspeler | |
| Huijbens, Luca | Technische staf | Coach |
| Lokkerbol, Jasmijn | Teamspeler | |
| Mes, Quinten | Teamspeler | |
| Rinder, David | Technische staf | Assistent-Coach |
| Slotemaker, Britt | Teamspeler | |
| Tintelen, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.