| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DAW GO12-2 |
| Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
| Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
| Plaats | 1823DL ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5489375 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| N. (Niels) de Groot | Scheidsrechter |
| J.G. (Anneke) Hoekman | Basisscheidsrechter |
| L.P. (Leon) Hoekman | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Lotte | Teamspeler | |
| Crombeen, Jennice | Teamspeler | |
| Huijbens, Luca | Technische staf | Coach |
| Lokkerbol, Jasmijn | Teamspeler | |
| Mes, Quinten | Teamspeler | |
| Rinder, David | Technische staf | Assistent-Coach |
| Slotemaker, Britt | Teamspeler | |
| Tintelen, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diepen, Robin van | Technische staf | Coach |
| Diepen, Robin van | Technische staf | Teammanager |
| Kunst, Kasper | Teamspeler | |
| Nooij, Steffie | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.