| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO12-2 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.J. (Arno) Meijer | Scheidsrechter |
| T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
| A. (Anton) Lubbers | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Balder, Dex | Teamspeler | Speler |
| Cornelisse, Yvi | Teamspeler | Speler |
| Etten, Michel van | Technische staf | Coach |
| Meijer, Nina | Teamspeler | Speler |
| Postma, Barry | Technische staf | Coach |
| Potma, Jara | Teamspeler | Speler |
| Stroet, Kees | Technische staf | Assistent-Coach |
| Stroet, Karin | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Crombeen, Jennice | Teamspeler | |
| Komen, Mark | Technische staf | Coach |
| Tintelen, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.