| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO12-2 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abeln, Kerem | Teamspeler | |
| Brugge, Helen | Teamspeler | |
| Cipriani, Samuel | Teamspeler | |
| Cipriani, Giuseppe | Technische staf | Coach |
| Heijer, Joël den | Teamspeler | |
| Kreijger, Vasco | Teamspeler | |
| Oikonomou, Adriano | Teamspeler | |
| Oxener, Meis | Teamspeler | |
| Wognum, Lou | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alders, Koen | Teamspeler | |
| Hakvoort, Marit | Technische staf | Coach |
| Maljoo, Arian | Technische staf | Assistent-Coach |
| Oosterhoff, Floor | Teamspeler | |
| Pieters, Megan | Teamspeler | |
| Stuster, Senna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.