| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO12-3 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| P.D. (Paul) Kuiper | Scheidsrechter |
| J.P. (Jeffrey) Crombeen | Basisscheidsrechter |
| K. (Kenny) v.d. Bogaard | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ficke, Jan | Technische staf | Coach |
| Nolte, Yoran | Technische staf | Coach |
| Reijnen, Mirjam | Technische staf | Assistent-Coach |
| Veninga, Tirza | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Lotte | Teamspeler | |
| Crombeen, Jennice | Teamspeler | |
| Huijbens, Luca | Technische staf | Coach |
| Lokkerbol, Jasmijn | Teamspeler | |
| Mes, Quinten | Teamspeler | |
| Rinder, David | Technische staf | Assistent-Coach |
| Slotemaker, Britt | Teamspeler | |
| Tintelen, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.