| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO12-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cipriani, Giuseppe | Technische staf | Coach |
| Garnett, Linus | Teamspeler | |
| Post, Nieke | Teamspeler | |
| Violato, Federico | Technische staf | Coach |
| Wognum, Nelis | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Komen, Mark | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuiper, Ilse | Teamspeler | |
| Limburg, Cis | Teamspeler | |
| Nan, Giel | Teamspeler | |
| Ritman, Lonneke | Technische staf | Coach |
| Stevens, Brent | Teamspeler | |
| Stevens, Esmee | Teamspeler | |
| Tintelen, Dean van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.