| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Mokum (SG) GO12-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Oost |
| Adres | Land van Cocagneplein 44 |
| Plaats | 1093NB AMSTERDAM |
| Telefoonnummer | 020-6650811 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S. (Stefan) ten Brink | Scheidsrechter |
| C.H.A. (Chris) Raak | Basisscheidsrechter |
| R. (Ramon) Raak | Basisscheidsrechter |
| T. (Tim) ten Kate | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alders, Koen | Teamspeler | |
| Hakvoort, Marit | Technische staf | Coach |
| Maljoo, Arian | Technische staf | Assistent-Coach |
| Oosterhoff, Floor | Teamspeler | |
| Pieters, Megan | Teamspeler | |
| Stuster, Senna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abeln, Kerem | Teamspeler | |
| Brugge, Helen | Teamspeler | |
| Cipriani, Samuel | Teamspeler | |
| Cipriani, Giuseppe | Technische staf | Coach |
| Heijer, Joël den | Teamspeler | |
| Kreijger, Vasco | Teamspeler | |
| Oikonomou, Adriano | Teamspeler | |
| Oxener, Meis | Teamspeler | |
| Wognum, Lou | Teamspeler |