| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Aquawaard/de Reuring (SG) GO14-1 8 |
| Accommodatienaam | Zwembad Waardergolf |
| Adres | Beukenlaan 1 b |
| Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
| Telefoonnummer | 072 - 5675040 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Aquawaard/de Reuring GO14-1 - KZC GO14-1 | 7 dec. 2024 | 14 - 12 |
| KZC GO14-1 - Aquawaard/de Reuring GO14-1 | 12 apr. 2025 | 8 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Aquawaard/de Reuring GO14-1 | KZC GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 2 | 5 |
| Uit gewonnen | 2 | 2 |
| % gewonnen | 18% | 31% |
| % thuis gewonnen | 18% | 45% |
| % uit gewonnen | 18% | 18% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Sean | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
| Engel, Pim | Teamspeler | |
| Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
| Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
| Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
| Prins, Rochelle | Teamspeler | |
| Welagen, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Engel, Thomas | Teamspeler | |
| Maasen, Ties | Teamspeler | |
| Meijer, Sofie | Teamspeler | |
| Meijer, Hakan | Technische staf | Coach |
| Schuijt, Janna | Teamspeler | |
| Stricker, Gabriela | Teamspeler | |
| Stricker, Jochem | Technische staf | Coach |
| Vajon, Blade | Teamspeler | |
| Visser-Groot, Carolien | Technische staf | Coach |
| Vroon, Gabriëlla | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.