| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S. (Sjors) Wiepjes | Scheidsrechter |
| C.N. (Clim) Kerssens | Scheidsrechter |
| B. (Bart) Rumping | Basisscheidsrechter |
| M. (Merel) Doll | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO14-1 - VZV GO14-1 | 23 nov. 2024 | 7 - 11 |
| VZV GO14-1 - KZC GO14-1 | 29 mrt. 2025 | 8 - 4 |
| VZV GO14-1 - KZC GO14-1 | 4 okt. 2025 | 9 - 9 |
| KZC GO14-1 - VZV GO14-1 | 6 dec. 2025 | 4 - 15 |
| VZV GO14-1 - KZC GO14-1 | 14 mrt. 2026 | 14 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-1 | VZV GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 9 | 13 |
| Uit gewonnen | 5 | 12 |
| % gewonnen | 38% | 71% |
| % thuis gewonnen | 50% | 76% |
| % uit gewonnen | 27% | 66% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruijn, Noa de | Teamspeler | |
| Bruijn, Mees de | Teamspeler | |
| Donkervoort, DJ | Teamspeler | |
| Korbee, Jill | Teamspeler | |
| Raap, Chayenna | Teamspeler | |
| Salvadori, Valentina | Teamspeler | |
| Tetouani Nejjar, Yasin | Teamspeler | |
| Wit, Isis de | Teamspeler | |
| Woel, Odile van der | Teamspeler | |
| Zwaan, Friso | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie