| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| P.D. (Paul) Kuiper | Scheidsrechter |
| G.J. (Gert-jan) v.d. Vijver | Scheidsrechter |
| S. (Sebastian) Borsje | Basisscheidsrechter |
| C.J. (Christiaan) van Vianen | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Aquawaard/de Reuring GO14-1 - KZC GO14-1 | 7 dec. 2024 | 14 - 12 |
| KZC GO14-1 - Aquawaard/de Reuring GO14-1 | 12 apr. 2025 | 8 - 4 |
| Aquawaard/de Reuring GO14-1 - KZC GO14-1 | 15 nov. 2025 | 4 - 15 |
| KZC GO14-1 - Aquawaard/de Reuring GO14-1 | 31 jan. 2026 | 13 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-1 | Aquawaard/de Reuring GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 8 | 2 |
| Uit gewonnen | 5 | 2 |
| % gewonnen | 41% | 13% |
| % thuis gewonnen | 53% | 14% |
| % uit gewonnen | 31% | 12% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Engel, Thomas | Teamspeler | |
| Gerrits, Jason | Teamspeler | |
| Maasen, Ties | Teamspeler | |
| Meijer, Sofie | Teamspeler | |
| Meijer, Hakan | Technische staf | Coach |
| Stricker, Gabriela | Teamspeler | |
| Stricker, Jochem | Technische staf | Coach |
| Vajon, Blade | Teamspeler | |
| Visser-Groot, Carolien | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Sean | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
| Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
| Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
| Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
| Prins, Rochelle | Teamspeler | |
| Welagen, Bram | Teamspeler | |
| Öz, Can | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.