| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-2 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Ron) van de Vis | Basisscheidsrechter |
| D. (Dana) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| G.J. (Gert-jan) v.d. Vijver | Scheidsrechter |
| P.D. (Paul) Kuiper | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO14-2 - De Amstel GO14-1 | 22 nov. 2025 | 2 - 16 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-2 | De Amstel GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 0 | 2 |
| Uit gewonnen | 0 | 2 |
| % gewonnen | 0% | 57% |
| % thuis gewonnen | 0% | 40% |
| % uit gewonnen | 0% | 100% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bender, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
| Borsje, Juul | Teamspeler | |
| Bouwman, Bradley | Technische staf | Assistent-Coach |
| Duin, Sam | Teamspeler | |
| Marreiros, Tiago | Teamspeler | |
| Minogue, Patrick | Technische staf | Coach |
| Pieters, Ian | Teamspeler | |
| Prins, Alissa | Teamspeler | |
| Taskin, Luca | Teamspeler | |
| Taskin, Zahra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.