| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | De Ham GO14-3 |
| Accommodatienaam | De Crommenije |
| Adres | Rosariumpark 1 |
| Plaats | 1561TV KROMMENIE |
| Telefoonnummer | 075-6286806 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R.T. (Rachelle) Steur | Scheidsrechter |
| D.M.W. (Dana) Halff | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
| B.C. (Bianca) Meester | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO14-1 - De Ham GO14-3 | 27 sep. 2025 | 13 - 11 |
| De Ham GO14-3 - KZC GO14-1 | 29 nov. 2025 | 2 - 22 |
| KZC GO14-1 - De Ham GO14-3 | 7 mrt. 2026 | 7 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | De Ham GO14-3 | KZC GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 5 | 9 |
| Uit gewonnen | 4 | 5 |
| % gewonnen | 50% | 38% |
| % thuis gewonnen | 55% | 50% |
| % uit gewonnen | 44% | 27% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | Speler |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Engel, Pim | Teamspeler | Speler |
| Groeneveld, Remco | Teamspeler | |
| Lokkerbol, Jasmijn | Teamspeler | Speler |
| Prins, Alissa | Teamspeler | |
| Rinder, David | Technische staf | Assistent-Coach |
| Ritman, Lonneke | Technische staf | Coach |
| Stevens, Esmee | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie