| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-2 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| D. (Dana) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
| E. (Edwin) Komen | Scheidsrechter |
| A.J. (Arno) Meijer | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| De Meeuwen Diemen GO14-1 - KZC GO14-2 | 20 sep. 2025 | 23 - 1 |
| KZC GO14-2 - De Meeuwen Diemen GO14-1 | 31 jan. 2026 | 0 - 17 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-2 | De Meeuwen Diemen GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 0 | 8 |
| Uit gewonnen | 0 | 2 |
| % gewonnen | 0% | 35% |
| % thuis gewonnen | 0% | 57% |
| % uit gewonnen | 0% | 14% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hazebroek, Lev | Teamspeler | Speler |
| Hooren, Chloe van | Teamspeler | Speler |
| Jong, Ticho de | Teamspeler | Speler |
| Kraima, Thijs | Teamspeler | Speler |
| Mallet, Timo | Teamspeler | Speler |
| Nolte, Yoran | Technische staf | Assistent-Coach |
| Veninga, Tirza | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
| Borsje, Juul | Teamspeler | |
| Bouwman, Bradley | Technische staf | Assistent-Coach |
| Duin, Sam | Teamspeler | |
| Marreiros, Tiago | Teamspeler | |
| Minogue, Patrick | Technische staf | Coach |
| Pieters, Ian | Teamspeler | |
| Prins, Alissa | Teamspeler | |
| Taskin, Luca | Teamspeler | |
| Taskin, Zahra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.