| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZV de Zaan GO14-2* |
| Accommodatienaam | De Slag |
| Adres | Koningsgeelstraat 3 |
| Plaats | 1503NA ZAANDAM |
| Telefoonnummer | 075-6161065 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T. (Tess) Bouwman | Scheidsrechter |
| M. (Marit) van Maanen | Scheidsrechter |
| G.J.H. (Sjors) Braam | Basisscheidsrechter |
| S. (Silvia) Abcouwer | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO14-1 - ZV De Zaan JO14-1 | 8 nov. 2025 | 15 - 11 |
| ZV De Zaan JO14-1 - KZC GO14-1 | 17 jan. 2026 | 15 - 13 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZV De Zaan JO14-1 | KZC GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 1 | 7 |
| Uit gewonnen | 0 | 4 |
| % gewonnen | 10% | 37% |
| % thuis gewonnen | 16% | 50% |
| % uit gewonnen | 0% | 26% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Sean | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
| Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
| Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
| Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
| Prins, Rochelle | Teamspeler | |
| Welagen, Bram | Teamspeler | |
| Öz, Can | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Noud de | Teamspeler | |
| Braam, Rune | Teamspeler | |
| Brink, Max | Teamspeler | |
| Brinkhorst, Jelle | Teamspeler | |
| Huisman, Vince | Teamspeler | |
| Huisman, Vincent | Technische staf | Coach |
| Loomans, Ben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.