| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E. (Edwin) Komen | Scheidsrechter |
| R. (Ron) van den Bogaard | Basisscheidsrechter |
| I. (Ian) Rabbers | Basisscheidsrechter |
| L. (Lâsse) Krikke | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO14-1 - ZV De Zaan JO14-1 | 8 nov. 2025 | 15 - 11 |
| ZV De Zaan JO14-1 - KZC GO14-1 | 17 jan. 2026 | 15 - 13 |
| KZC GO14-1 - ZV De Zaan JO14-1 | 11 apr. 2026 | 14 - 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-1 | ZV De Zaan JO14-1 |
| Thuis gewonnen | 9 | 1 |
| Uit gewonnen | 5 | 1 |
| % gewonnen | 40% | 12% |
| % thuis gewonnen | 50% | 12% |
| % uit gewonnen | 29% | 12% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Noud de | Teamspeler | |
| Braam, Rune | Teamspeler | |
| Brink, Max | Teamspeler | |
| Brinkhorst, Jelle | Teamspeler | |
| Huisman, Vince | Teamspeler | |
| Huisman, Vincent | Technische staf | Coach |
| Loomans, Ben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Sean | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
| Engel, Pim | Teamspeler | |
| Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
| Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
| Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
| Prins, Rochelle | Teamspeler | |
| Welagen, Bram | Teamspeler | |
| Öz, Can | Teamspeler |