| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-1 | ZV De Zaan JO14-1 |
| Thuis gewonnen | 5 | 0 |
| Uit gewonnen | 2 | 0 |
| % gewonnen | 31% | 0% |
| % thuis gewonnen | 45% | 0% |
| % uit gewonnen | 18% | 0% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Noud de | Teamspeler | |
| Braam, Rune | Teamspeler | |
| Brink, Max | Teamspeler | |
| Brinkhorst, Jelle | Teamspeler | |
| Ezra, Tomer | Teamspeler | |
| Huisman, Vince | Teamspeler | |
| Huisman, Vincent | Technische staf | Coach |
| Loomans, Ben | Teamspeler | |
| Werff, Anemoon van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Sean | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
| Engel, Pim | Teamspeler | |
| Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
| Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
| Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
| Prins, Rochelle | Teamspeler | |
| Welagen, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.