| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO14-2 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| C. (Cherel) Doll | Scheidsrechter |
| K. (Kirsten) Dijkman | Scheidsrechter |
| M. (Marit) Hakvoort | Basisscheidsrechter |
| F. (Femke) Ritman | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| De Otters Het Gooi GO14-1 - KZC GO14-2 | 13 dec. 2025 | 17 - 1 |
| KZC GO14-2 - De Otters Het Gooi GO14-1 | 24 jan. 2026 | 3 - 16 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO14-2 | De Otters Het Gooi GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 0 | 8 |
| Uit gewonnen | 0 | 8 |
| % gewonnen | 0% | 61% |
| % thuis gewonnen | 0% | 66% |
| % uit gewonnen | 0% | 57% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwer, Fenna | Teamspeler | |
| Dassen, Philiene | Teamspeler | |
| Dijk, Marissa van | Teamspeler | |
| Dix, Búi | Teamspeler | |
| Kolk, Jeroen van der | Technische staf | Coach |
| Kolk, Jamie Van der | Teamspeler | |
| Schimmel, Jop | Teamspeler | |
| Vis, Liv | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
| Borsje, Juul | Teamspeler | |
| Bouwman, Bradley | Technische staf | Assistent-Coach |
| Duin, Sam | Teamspeler | |
| Marreiros, Tiago | Teamspeler | |
| Minogue, Patrick | Technische staf | Coach |
| Pieters, Ian | Teamspeler | |
| Prins, Alissa | Teamspeler | |
| Taskin, Luca | Teamspeler | |
| Taskin, Zahra | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.