| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC JO18-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| F.M. (Frans) van Griensven | Scheidsrechter |
| J. (Jeffrey) Bartels | Scheidsrechter |
| W. (Wouter) Smit | Basisscheidsrechter |
| M. (Maya) Petroutsos | Basisscheidsrechter |
| E.C. (Eugenie) Heijn | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC JO18-1 - WZK Zwemmen JO18-1 | 1 nov. 2025 | 9 - 10 |
| WZK Zwemmen JO18-1 - KZC JO18-1 | 7 mrt. 2026 | 5 - 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC JO18-1 | WZK Zwemmen JO18-1 |
| Thuis gewonnen | 5 | 7 |
| Uit gewonnen | 6 | 6 |
| % gewonnen | 57% | 65% |
| % thuis gewonnen | 50% | 70% |
| % uit gewonnen | 66% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie