| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC JO18-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| F.M. (Frans) van Griensven | Scheidsrechter |
| J. (Jeffrey) Bartels | Scheidsrechter |
| W. (Wouter) Smit | Basisscheidsrechter |
| M. (Maya) Petroutsos | Basisscheidsrechter |
| E.C. (Eugenie) Heijn | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC JO18-1 - WZK Zwemmen JO18-1 | 1 nov. 2025 | 9 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC JO18-1 | WZK Zwemmen JO18-1 |
| Thuis gewonnen | 0 | 1 |
| Uit gewonnen | 2 | 3 |
| % gewonnen | 40% | 100% |
| % thuis gewonnen | 0% | 100% |
| % uit gewonnen | 100% | 100% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beurs, Filip de | Teamspeler | |
| Filippi Feixas, Gabri | Teamspeler | |
| Gerse, Taco | Teamspeler | |
| Holstein, Max van | Teamspeler | |
| Huber, Alex | Teamspeler | |
| Kroon, Gijs | Teamspeler | |
| Kroon, Robert-Jan | Overige staf | Teammanager |
| Kroon, Robert-Jan | Technische staf | Coach |
| Naci, Arda | Teamspeler | |
| Scherft, Klaas | Teamspeler | |
| Seilles, Erwan | Teamspeler | |
| Wils, James Lee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barker, Owen | Technische staf | Coach |
| Beentjes, Vince | Teamspeler | |
| Borsje, Rens | Teamspeler | |
| Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
| Compier, Hayden | Teamspeler | |
| Engel, Ties | Teamspeler | |
| Jonge, Tycho de | Technische staf | Teammanager |
| Koopmans, Niro | Teamspeler | |
| Meij, Stan van der | Teamspeler | |
| Reuter, Jessy | Teamspeler | |
| Treffers, Wessel | Technische staf | Assistent-Coach |
| Waal, Mats | Teamspeler | |
| Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.