| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC JO18-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B. (Ben) Bolsenbroek | Scheidsrechter |
| S. (Serko) Hermans | Scheidsrechter |
| A. (Anouk) Dijkman | Basisscheidsrechter |
| T. (Tara) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| L. (Leone) de Graaf | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC JO18-1 - Z&PC De Gouwe JO18-1 | 20 sep. 2025 | 9 - 11 |
| Z&PC De Gouwe JO18-1 - KZC JO18-1 | 1 feb. 2026 | 5 - 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC JO18-1 | Z&PC De Gouwe JO18-1 |
| Thuis gewonnen | 5 | 10 |
| Uit gewonnen | 6 | 12 |
| % gewonnen | 57% | 61% |
| % thuis gewonnen | 50% | 55% |
| % uit gewonnen | 66% | 66% |
Geen informatie
Geen informatie