| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Mokum (SG) JO18-2 |
| Accommodatienaam | Sloterparkbad |
| Adres | President Allendelaan 3 |
| Plaats | 1064GW AMSTERDAM |
| Telefoonnummer | 020-5063506 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B. (Ben) Bolsenbroek | Scheidsrechter |
| J. (Jack) Webbe | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
| L. (Lieke) Gravestein | Basisscheidsrechter |
| E. (Eelke) van Broekhoven-Onrust | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Mokum (SG) JO18-2 - KZC JO18-1 | 11 okt. 2025 | 5 - 16 |
| KZC JO18-1 - Mokum (SG) JO18-2 | 7 feb. 2026 | 7 - 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Mokum (SG) JO18-2 | KZC JO18-1 |
| Thuis gewonnen | 1 | 5 |
| Uit gewonnen | 1 | 6 |
| % gewonnen | 10% | 57% |
| % thuis gewonnen | 11% | 50% |
| % uit gewonnen | 10% | 66% |
Geen informatie
Geen informatie