| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC JO18-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| H. (Henri) Elsenga | Scheidsrechter |
| M. (Mark) Akkermans | Basisscheidsrechter |
| M. (Mark) Komen | Basisscheidsrechter |
| M. (Mike) Oomen | Basisscheidsrechter |
| E. (Edwin) Komen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZPC AMERSFOORT JO18-3 - KZC JO18-1 | 6 dec. 2025 | 6 - 13 |
| KZC JO18-1 - ZPC AMERSFOORT JO18-3 | 18 apr. 2026 | 12 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC JO18-1 | ZPC AMERSFOORT JO18-3 |
| Thuis gewonnen | 5 | 0 |
| Uit gewonnen | 6 | 1 |
| % gewonnen | 57% | 5% |
| % thuis gewonnen | 50% | 0% |
| % uit gewonnen | 66% | 11% |
Geen informatie
Geen informatie