| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC JO18-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.W. (Rianne) Vooijs | Scheidsrechter |
| A.W. (Alex) Ruiter | Scheidsrechter |
| P. (Peter) Hogenstijn | Basisscheidsrechter |
| M. (Mike) Oomen | Basisscheidsrechter |
| W. (Wouter) Smit | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| HZC de Robben JO18-1 - KZC JO18-1 | 27 sep. 2025 | 8 - 9 |
| KZC JO18-1 - HZC de Robben JO18-1 | 17 jan. 2026 | 5 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC JO18-1 | HZC de Robben JO18-1 |
| Thuis gewonnen | 1 | 3 |
| Uit gewonnen | 4 | 1 |
| % gewonnen | 45% | 36% |
| % thuis gewonnen | 16% | 50% |
| % uit gewonnen | 80% | 20% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Antonyan Myagkov, Mikhael | Teamspeler | |
| Antoons, Lars | Teamspeler | |
| Benders, Loek | Teamspeler | |
| Budding, Mitchell | Technische staf | Coach |
| Gerritsen, Justus | Technische staf | Coach |
| Grapendaal, Dylan | Teamspeler | |
| Lam, Niels | Technische staf | Coach |
| Rijn, Thijne van | Teamspeler | |
| Snieder, Niels | Teamspeler | |
| Snieder-Kollen, Renata | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barker, Owen | Technische staf | Coach |
| Beentjes, Vince | Teamspeler | |
| Borsje, Rens | Teamspeler | |
| Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
| Compier, Hayden | Teamspeler | |
| Engel, Ties | Teamspeler | |
| Jonge, Tycho de | Technische staf | Teammanager |
| Koopmans, Niro | Teamspeler | |
| Meij, Stan van der | Teamspeler | |
| Reuter, Jessy | Teamspeler | |
| Treffers, Wessel | Technische staf | Assistent-Coach |
| Waal, Mats | Teamspeler | |
| Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.