| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC JO18-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.W. (Rianne) Vooijs | Scheidsrechter |
| A.W. (Alex) Ruiter | Scheidsrechter |
| P. (Peter) Hogenstijn | Basisscheidsrechter |
| M. (Mike) Oomen | Basisscheidsrechter |
| W. (Wouter) Smit | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| HZC de Robben JO18-1 - KZC JO18-1 | 27 sep. 2025 | 8 - 9 |
| KZC JO18-1 - HZC de Robben JO18-1 | 17 jan. 2026 | 5 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC JO18-1 | HZC de Robben JO18-1 |
| Thuis gewonnen | 5 | 5 |
| Uit gewonnen | 6 | 3 |
| % gewonnen | 57% | 40% |
| % thuis gewonnen | 50% | 50% |
| % uit gewonnen | 66% | 30% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Antonyan Myagkov, Mikhael | Teamspeler | |
| Antoons, Lars | Teamspeler | |
| Balen, Tijn van | Teamspeler | |
| Benders, Loek | Teamspeler | |
| Cheng, Brian | Teamspeler | |
| Deventer, Koen van | Teamspeler | |
| Horga, Andrei | Teamspeler | |
| Lam, Niels | Technische staf | Coach |
| Rijn, Thijne van | Teamspeler | |
| Romein, Ryan | Teamspeler | |
| Snieder, Niels | Teamspeler | |
| Snieder-Kollen, Renata | Technische staf | Teammanager |
| Tilburg, Quinten | Teamspeler | |
| Wonderen, Camiel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie