| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Mokum (SG) GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Oost |
| Adres | Land van Cocagneplein 44 |
| Plaats | 1093NB AMSTERDAM |
| Telefoonnummer | 020-6650811 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S. (Stefan) ten Brink | Scheidsrechter |
| M. (Martijn) ten Brink | Basisscheidsrechter |
| M. (Max) van den Brink | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Mokum (SG) GO16-1 - KZC GO16-1 | 16 nov. 2024 | 15 - 5 |
| KZC GO16-1 - Mokum (SG) GO16-1 | 15 mrt. 2025 | 2 - 9 |
| Mokum (SG) GO16-1 - KZC GO16-1 | 4 okt. 2025 | 4 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Mokum (SG) GO16-1 | KZC GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 7 | 4 |
| Uit gewonnen | 7 | 3 |
| % gewonnen | 50% | 18% |
| % thuis gewonnen | 43% | 22% |
| % uit gewonnen | 58% | 15% |
Geen informatie
Geen informatie