| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T.S. (Tycho) de Jonge | Scheidsrechter |
| S. (Sean) Minogue | Scheidsrechter |
| Y. (Youp) Uylings | Basisscheidsrechter |
| D. (Daan) Piepers | Basisscheidsrechter |
| A. (Alex) Admiraal | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| VZV GO16-1 - KZC GO16-1 | 5 okt. 2024 | 17 - 1 |
| KZC GO16-1 - VZV GO16-1 | 11 jan. 2025 | 4 - 18 |
| KZC GO16-1 - VZV GO16-1 | 29 nov. 2025 | 4 - 15 |
| VZV GO16-1 - KZC GO16-1 | 11 apr. 2026 | 11 - 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | VZV GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 4 | 14 |
| Uit gewonnen | 3 | 14 |
| % gewonnen | 18% | 75% |
| % thuis gewonnen | 22% | 77% |
| % uit gewonnen | 15% | 73% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekhuizen, Roos | Teamspeler | Speler |
| Groen, Joey | Teamspeler | Speler |
| Korbee, Finn | Teamspeler | Doelverdediger |
| Smit, Sepp de | Teamspeler | Speler |
| Vlieger, Jelle de | Teamspeler | Speler |
| Wenning, Romy | Teamspeler | Speler |
Geen informatie