| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T.S. (Tycho) de Jonge | Scheidsrechter |
| S. (Sean) Minogue | Scheidsrechter |
| Y. (Youp) Uylings | Basisscheidsrechter |
| D. (Daan) Piepers | Basisscheidsrechter |
| A. (Alex) Admiraal | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| VZV GO16-1 - KZC GO16-1 | 5 okt. 2024 | 17 - 1 |
| KZC GO16-1 - VZV GO16-1 | 11 jan. 2025 | 4 - 18 |
| KZC GO16-1 - VZV GO16-1 | 29 nov. 2025 | 4 - 15 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | VZV GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 2 | 10 |
| Uit gewonnen | 2 | 11 |
| % gewonnen | 14% | 77% |
| % thuis gewonnen | 15% | 76% |
| % uit gewonnen | 14% | 78% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bor, Sertan | Teamspeler | Speler |
| Burger, Thomas | Teamspeler | Speler |
| Dieckman, Maurice | Technische staf | Coach |
| Jongejan, Dani | Technische staf | Assistent-Coach |
| Pronk, Demi | Technische staf | Coach |
| Vlieger, Jelle de | Teamspeler | Speler |
| Wenning, Romy | Teamspeler | Speler |
| Westen, Johnny van der | Teamspeler | Speler |
| Westen, Joshua van der | Teamspeler | Speler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.