| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B. (Bobbie) Bakker | Scheidsrechter |
| O. (Owen) Barker | Basisscheidsrechter |
| A. (Alex) Admiraal | Basisscheidsrechter |
| D. (Daan) Piepers | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO16-1 - De Meeuwen Diemen GO16-1 | 1 nov. 2025 | 4 - 17 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | De Meeuwen Diemen GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 2 | 2 |
| Uit gewonnen | 2 | 3 |
| % gewonnen | 18% | 100% |
| % thuis gewonnen | 18% | 100% |
| % uit gewonnen | 18% | 100% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Jamie | Teamspeler | Speler |
| Dirksen, Teun | Teamspeler | Speler |
| Kraakman, Mia | Teamspeler | Speler |
| Nolte, Tyas | Teamspeler | Speler |
| Oevelen, Mare van | Technische staf | Coach |
| Rijk, Lois de | Teamspeler | Speler |
| Weide Jansen, Lieuwe van der | Teamspeler | Speler |
| Zwaal, Elias | Teamspeler | Speler |
| Çavdar, Kubilay | Teamspeler | Speler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.