| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| C. (Cherel) Doll | Scheidsrechter |
| K. (Kirsten) Dijkman | Scheidsrechter |
| M. (Merel) Doll | Basisscheidsrechter |
| L. (Lonneke) Ritman | Basisscheidsrechter |
| L. (Lisa) Brantjes | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO16-1 - ZV Haerlem GO16-1 | 21 sep. 2024 | 3 - 15 |
| ZV Haerlem GO16-1 - KZC GO16-1 | 1 feb. 2025 | 11 - 4 |
| ZV Haerlem GO16-1 - KZC GO16-1 | 6 dec. 2025 | 11 - 8 |
| KZC GO16-1 - ZV Haerlem GO16-1 | 18 apr. 2026 | 11 - 12 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | ZV Haerlem GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 4 | 9 |
| Uit gewonnen | 3 | 5 |
| % gewonnen | 18% | 37% |
| % thuis gewonnen | 22% | 47% |
| % uit gewonnen | 15% | 27% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Conroy, Ted | Teamspeler | |
| Delft, Bram van | Teamspeler | |
| Henderson, Amelia | Teamspeler | |
| Kampschreur, Anna | Teamspeler | |
| Kampschreur, Maarten | Technische staf | Coach |
| Linden, Mare van der | Teamspeler | |
| Ruiter, Renger | Technische staf | Coach |
| Tillmann, Ole | Teamspeler | |
| Wielen, Thomas van der | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.