| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | De Snippen GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 2 | 4 |
| Uit gewonnen | 2 | 3 |
| % gewonnen | 14% | 77% |
| % thuis gewonnen | 15% | 100% |
| % uit gewonnen | 14% | 60% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borst, Sam | Teamspeler | |
| Hollander, Dorian | Technische staf | Coach |
| Nieuwenburg, Koen | Teamspeler | |
| Nieuwenburg, Tessa | Teamspeler | |
| Overwater, Alex | Teamspeler | |
| Rijn, Gwenn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.