| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.I. (Jarl) Hoenink | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO16-1 - Aquawaard/de Reuring GO16-1 | 28 sep. 2024 | 2 - 11 |
| Aquawaard/de Reuring GO16-1 - KZC GO16-1 | 18 jan. 2025 | 10 - 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | Aquawaard/de Reuring GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 2 | 7 |
| Uit gewonnen | 2 | 3 |
| % gewonnen | 18% | 43% |
| % thuis gewonnen | 18% | 63% |
| % uit gewonnen | 18% | 25% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breetveld, Jet | Teamspeler | |
| Breetveld, Bart | Technische staf | Coach |
| Florindo Paula, Noah | Teamspeler | |
| Groen, Jesse | Teamspeler | |
| Laan, Djayden van der | Teamspeler | |
| Meijer, Tosca | Teamspeler | |
| Mijll Dekker, Jari van de | Teamspeler | |
| Popescu, Alexander | Teamspeler | |
| Schuurman, Elise | Teamspeler | |
| Thesingh, Mara | Teamspeler | |
| Vos, Chris de | Teamspeler | |
| Vos, Emile de | Technische staf | Assistent-Coach |
| Wit, Myles de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.