| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.I. (Jarl) Hoenink | Scheidsrechter |
| A.J. (Arno) Meijer | Scheidsrechter |
| M. (Mark) Komen | Basisscheidsrechter |
| T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO16-1 - Aquawaard/de Reuring GO16-1 | 28 sep. 2024 | 2 - 11 |
| Aquawaard/de Reuring GO16-1 - KZC GO16-1 | 18 jan. 2025 | 10 - 8 |
| KZC GO16-1 - Aquawaard/de Reuring GO16-1 | 15 nov. 2025 | 5 - 8 |
| Aquawaard/de Reuring GO16-1 - KZC GO16-1 | 21 mrt. 2026 | 11 - 11 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | Aquawaard/de Reuring GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 4 | 8 |
| Uit gewonnen | 3 | 6 |
| % gewonnen | 18% | 38% |
| % thuis gewonnen | 22% | 47% |
| % uit gewonnen | 15% | 31% |
Geen informatie
Geen informatie