| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.I. (Jarl) Hoenink | Scheidsrechter |
| A.J. (Arno) Meijer | Scheidsrechter |
| A. (Anouk) Dijkman | Basisscheidsrechter |
| T. (Tara) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| D. (Dana) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO16-1 - Mokum (SG) GO16-2 | 8 feb. 2025 | 4 - 12 |
| Mokum (SG) GO16-2 - KZC GO16-1 | 22 mrt. 2025 | 12 - 3 |
| Mokum (SG) GO16-2 - KZC GO16-1 | 22 nov. 2025 | 9 - 5 |
| KZC GO16-1 - Mokum (SG) GO16-2 | 28 mrt. 2026 | 11 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | Mokum (SG) GO16-2 |
| Thuis gewonnen | 4 | 11 |
| Uit gewonnen | 3 | 7 |
| % gewonnen | 18% | 50% |
| % thuis gewonnen | 22% | 61% |
| % uit gewonnen | 15% | 38% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolt, Pien | Teamspeler | |
| Djuned, Rayan | Teamspeler | |
| Eristavi, Luka | Teamspeler | |
| Harmsen, Jeffrey | Teamspeler | |
| Harmsen, Mandy | Technische staf | Coach |
| Hoof, Geert van | Technische staf | Coach |
| Ignaczak, Maciek | Teamspeler | |
| Korenhof, Leah | Teamspeler | |
| Stienstra, Annabel | Teamspeler | |
| Stienstra, Alexander | Technische staf | Coach |
| Tielen, Edith | Technische staf | Assistent-Coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.