| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC H3 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J. (Jeffrey) Bartels | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Scheidsrechter |
| J.P. (Jeffrey) Crombeen | Basisscheidsrechter |
| P. (Peter) Hogenstijn | Basisscheidsrechter |
| L. (Lars) Kleijn | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Aquawaard/de Reuring H3 - KZC H3 | 21 sep. 2024 | 10 - 5 |
| KZC H3 - Aquawaard/de Reuring H3 | 1 feb. 2025 | 4 - 7 |
| Aquawaard/de Reuring H3 - KZC H3 | 11 okt. 2025 | 5 - 6 |
| KZC H3 - Aquawaard/de Reuring H3 | 7 feb. 2026 | 7 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC H3 | Aquawaard/de Reuring H3 |
| Thuis gewonnen | 40 | 10 |
| Uit gewonnen | 31 | 7 |
| % gewonnen | 34% | 47% |
| % thuis gewonnen | 38% | 55% |
| % uit gewonnen | 31% | 38% |
Geen informatie
Geen informatie