| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC H5 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| L. (Leone) de Graaf | Basisscheidsrechter |
| D. (Dewi) Welboren | Basisscheidsrechter |
| M. (Marit) Hakvoort | Scheidsrechter |
| M. (Mike) Klingeler | Scheidsrechter |
| D. (Dana) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC H5 - Aquawaard/de Reuring H4 | 15 nov. 2025 | 8 - 7 |
| Aquawaard/de Reuring H4 - KZC H5 | 21 mrt. 2026 | 7 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC H5 | Aquawaard/de Reuring H4 |
| Thuis gewonnen | 21 | 5 |
| Uit gewonnen | 13 | 1 |
| % gewonnen | 27% | 16% |
| % thuis gewonnen | 33% | 26% |
| % uit gewonnen | 20% | 5% |
Geen informatie
Geen informatie