| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZV De Bron H2 |
| Accommodatienaam | De Waterhoorn |
| Adres | Holenweg 14 E |
| Plaats | 1624PB HOORN NH |
| Telefoonnummer | 0229 217 770 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| G. (Gerard) Jonk | Scheidsrechter |
| J.D. (Joram) de Jong | Scheidsrechter |
| Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
| N.C.M. (Nicol) Sijm | Basisscheidsrechter |
| S. (Sascha) Duijn | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZV De Bron H2 - KZC H3 | 23 nov. 2024 | 8 - 8 |
| KZC H3 - ZV De Bron H2 | 29 mrt. 2025 | 7 - 5 |
| KZC H3 - ZV De Bron H2 | 22 nov. 2025 | 7 - 3 |
| ZV De Bron H2 - KZC H3 | 28 mrt. 2026 | 3 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZV De Bron H2 | KZC H3 |
| Thuis gewonnen | 22 | 40 |
| Uit gewonnen | 11 | 31 |
| % gewonnen | 36% | 34% |
| % thuis gewonnen | 50% | 38% |
| % uit gewonnen | 23% | 31% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
| Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Teamspeler | |
| Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
| Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
| Ros, Randy | Teamspeler | |
| Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
| Smit, Sep | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duijn, Dave | Teamspeler | |
| Groes, Milan | Teamspeler | |
| Hart, Cor de | Teamspeler | |
| Lüschen, Abe | Teamspeler | |
| Lüschen, Jesse | Teamspeler | |
| Lüschen, Rick | Technische staf | Coach |
| Schweinsbergen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.