| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZV De Zaan Da4 |
| Accommodatienaam | De Slag |
| Adres | Koningsgeelstraat 3 |
| Plaats | 1503NA ZAANDAM |
| Telefoonnummer | 075-6161065 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| K. (Koen) Dekker | Scheidsrechter |
| E. (Edwin) Vlaar | Scheidsrechter |
| D.J. (Damian) Hopman | Basisscheidsrechter |
| I. (Iwan) Westerveld | Basisscheidsrechter |
| B. (Bas) de Bruin | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC Da2 - ZV De Zaan Da4 | 17 jan. 2015 | 3 - 15 |
| ZV De Zaan Da4 - KZC Da2 | 18 apr. 2015 | 12 - 1 |
| ZV De Zaan Da4 - KZC Da2 | 10 okt. 2015 | 10 - 0 |
| KZC Da2 - ZV De Zaan Da4 | 20 feb. 2016 | 4 - 9 |
| KZC Da2 - ZV De Zaan Da4 | 28 sep. 2024 | 3 - 2 |
| ZV De Zaan Da4 - KZC Da2 | 18 jan. 2025 | 6 - 2 |
| ZV De Zaan Da4 - KZC Da2 | 13 dec. 2025 | 8 - 8 |
| KZC Da2 - ZV De Zaan Da4 | 25 apr. 2026 | 4 - 14 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZV De Zaan Da4 | KZC Da2 |
| Thuis gewonnen | 66 | 35 |
| Uit gewonnen | 68 | 34 |
| % gewonnen | 59% | 40% |
| % thuis gewonnen | 58% | 41% |
| % uit gewonnen | 60% | 39% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barker, Demi | Teamspeler | |
| Dijkman Dulkes, Talita | Teamspeler | |
| Doll, Cherel | Teamspeler | |
| Hakvoort, Lisanne | Teamspeler | |
| Hakvoort, Marit | Teamspeler | |
| Heijn, Eugenie | Teamspeler | |
| Leeuwen, Tara van | Teamspeler | |
| Smit, Wouter | Technische staf | Coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heilijgers, Nienke | Teamspeler | |
| Hul, Lieve van den | Teamspeler | |
| Janbroers, Amber | Teamspeler | |
| Loevens, Lisanne | Teamspeler | |
| Riteco, Ella | Teamspeler | |
| Riteco, Joan | Teamspeler | Doelverdediger |
| Romein, Anoeska | Teamspeler | |
| Romein, Michelle | Teamspeler | |
| Schut, Anniek | Teamspeler | |
| Simmers, Valente | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.